Des gouvernements ont été constitués en Angleterre depuis la Restauration (Ministère Clarendon en 1660), mais c'est Walpole, bien qu'il n'ait eu que le titre de premier lord du Trésor, toujours porté par le premier ministre aujourd'hui, qui est généralement considéré comme le premier à occuper la fonction de premier ministre, en 1721. Mais c'est Henry Campbell-Bannerman qui a été le premier à en porter le titre.
| Nomination | Premier ministre | tory | whig | labour | ||
| 1 | 4/4/1721 | Sir Robert Walpole | * | |||
| 2 | 16/2/1742 | Spencer Compton, comte de Wilmington († 2/7/1743) | * | |||
| 3 | 27/8/1743 | Sir Henry Pelham († 6/3/1754) (William Pulteney, comte de Bath - 10 au 12 février 1746) |
* | |||
| 4 | 16/3/1754 | Thomas Pelham Holles, duc de Newcastle | * | |||
| 5 | 16/11/1756 | William Cavendish, duc de Devonshire | * | |||
| 2/7/1757 | Thomas Pelham Holles, duc de Newcastle | * | ||||
| 6 | 26/5/1762 | John Stuart, comte de Bute | * | |||
| 7 | 16/4/1763 | Georges Grenville | * | |||
| 8 | 13/7/1765 | Charles Watson-Wenthworth, marquis de Rockingham | * | |||
| 9 | 30/7/1766 | William Pitt, comte de Chatham | * | |||
| 10 | 14/10/1768 | Augustus-Henry Fitzroy, duc de Grafton | * | |||
| 11 | 28/1/1770 | Lord Frederick North, comte de Guilford | * | |||
| 27/3/1782 | Charles Watson-Wenthworth, marquis de Rockingham († 1/7/1782) | * | ||||
| 12 | 4/7/1782 | William Petty Fitzmaurice, comte de Shelburne | * | |||
| 13 | 2/4/1783 | William-Henry Cavendish-Bentinck, duc de Portland | * | |||
| 14 | 19/12/1783 | William Pitt le Jeune | * | |||
| 15 | 17/3/1801 | Henry Addington, vicomte Sidmouth | * | |||
| 10/5/1804 | William Pitt le Jeune († 23/1/1806) | * | ||||
| 16 | 11/2/1806 | William Wyndham, baron Grenville | * | |||
| 31/3/1807 | William Henry Cavendish-Bentinck, duc de Portland | * | ||||
| 17 | 4/10/1809 | Spencer Perceval, baron Lovell and Holland († 11/5/1812) | * | |||
| 18 | 8/7/1812 | Robert Banks-Jenkinson, comte de Liverpool | * | |||
| 19 | 10/4/1827 | Georges Canning († 8 août 1827) | * | |||
| 20 | 31/8/1827 | Frederick Robinson, Vicomte Goderich | * | |||
| 21 | 22/1/1828 | Arthur Colley Wellesley, duc de Wellington | * | |||
| 22 | 22/11/1830 | Charles, comte Grey | * | |||
| 23 | 16/7/1834 | William Lamb, vicomte Melbourne | * | |||
| 14/11/1834 | Arthur Colley Wellesley, duc de Wellington | * | ||||
| 24 | 12/12/1834 | Sir Robert Peel | * | |||
| 18/4/1835 | William Lamb, vicomte Melbourne | * | ||||
| 30/8/1841 | Sir Robert Peel | * | ||||
| 25 | 30/6/1846 | Lord John Russell | * | |||
| 26 | 23/2/1852 | Edouard-Geoffrey Smith Stanley, comte de Derby | * | |||
| 27 | 19/12/1852 | Georges-Hamilton Gordon, comte d'Aberdeen | * | |||
| 28 | 6/2/1855 | Henry John Temple, vicomte de Palmerston | * | |||
| 20/2/1858 | Edouard-Geoffrey Smith Stanley, comte de Derby | * | ||||
| 12/6/1859 | Henry John Temple, comte de Palmerston († 18/10/1865) | * | ||||
| 19/10/1865 | John, comte Russell | * | ||||
| 28/6/1866 | Edouard-Geoffrey Smith Stanley, comte de Derby | * | ||||
| 29 | 27/2/1868 | Benjamin Disraeli | * | |||
| 30 | 3/12/1868 | William Ewart Gladstone | * | |||
| 20/2/1874 | Benjamin Disraeli, comte de Beaconsfield | * | ||||
| 23/4/1880 | William Evart Gladstone | * | ||||
| 31 | 23/6/1885 | Robert Gascoyne-Cecil, marquis de Salisbury | * | |||
| 1/2/1886 | William Evart Gladstone | * | ||||
| 25/7/1886 | Robert Gascoyne-Cecil, marquis de Salisbury | * | ||||
| 15/8/1892 | William Evart Gladstone | * | ||||
| 32 | 5/3/1894 | Archibald Primrose, comte de Rosebery | * | |||
| 25/6/1895 | Robert Gascoyne-Cecil, marquis de Salisbury | * | ||||
| 33 | 11/7/1902 | Arthur James Balfour | * | |||
| 34 | 5/12/1905 | Sir Henry Campbell-Bannerman | * | |||
| 35 |
8/4/1908 25/5/1915 |
Herbert Henry Asquith Herbert Henry Asquith |
* |
* * |
||
| 36 | 7/12/1916 | David Lloyd George | * | * | ||
| 37 | 23/10/1922 | Andrew Bonar Law | * | |||
| 38 | 23/5/1923 | Stanley Baldwin | * | |||
| 39 | 22/1/1924 | James Ramsay MacDonald | * | |||
| 4/11/1924 | Stanley Baldwin | * | ||||
| 5/6/1929 | James Ramsay MacDonald | * | ||||
| 23/8/1931 | James Ramsay MacDonald | * | * | |||
| 7/6/1935 | Stanley Baldwin | * | * | |||
| 40 | 28/5/1937 | Neville Chamberlain | * | * | ||
| 41 |
10/5/1940 23/5/1945 |
Sir Winston Churchill Sir Winston Churchill |
* * |
* |
* |
|
| 42 | 26/7/1945 | Clement Attlee | * | |||
| 26/10/1951 | Sir Winston Churchil | * | ||||
| 43 | 6/4/1955 | Anthony Eden | * | |||
| 44 | 10/1/1957 | Harold MacMillan | * | |||
| 45 | 18/10/1963 | Sir Alec Douglas-Home | * | |||
| 46 | 16/10/1964 | Harold Wilson | * | |||
| 47 | 19/6/1970 | Edward Heath | * | |||
| 4/3/1974 | Harold Wilson | * | ||||
| 48 | 5/4/1976 | James Callaghan | * | |||
| 49 |
4/5/1979 | Margaret Thatcher | * | |||
| 50 | 28/11/1990 | John Major | * | |||
| 51 | 2/5/1997 | Tony Blair | * | |||
| 52 | 27/6/2007 | Gordon Brown | * | |||
| 53 | 11/5/2010 8/5/2015 |
David Cameron David Cameron |
* * |
* |
||
| 54 |
13/7/2016 | Theresa May |
* |
|||
| 55 |
24/7/2019 |
Boris Johnson |
* |
|||
| 56 |
6/9/2022 |
Elizabeth Truss |
* |
|||
| 57 |
25/10/2022 |
Rishi Sunak |
* |
|||
| 58 |
8/7/2024 |
Keir Starmer |
* |
©-1999 - 2022- Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur, pour correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.
[ Haut de la page ]